本文作者:KTV免费预定

2019年各国旅游消费排名(全球旅游消费排名)

KTV免费预定 2022年10月10日 02:38:26 4

本文目录一览:

世界十大旅游国家排名是怎样的?哪个国家最受欢迎?

世界十大旅游国家排名是:斯里兰卡、德国、津巴布韦、巴拿马、吉尔吉斯斯坦、约旦、泰国、法国、意大利、英国。

日新月异的斯里兰卡无疑正在赤道的艳阳下迎来自己的高光时刻。水*融的宗教和文化、时光停驻的寺庙、种类丰富又容易接近的野生动物、越来越多的冲浪胜地,以及在数十年内战后依靠热情和友善排除万难的民众,所有这一切都昭示着这个国家的复兴。

2017年初塞尔维亚宣布对中国护照免签,成为了欧洲第一个真正意义上可以说走就走的国家。这个东欧小国拥有欧洲传统建筑和绝美的自然风光,物价还超级低廉。据知情人士透露,看一场顶尖的歌剧表演不过25元,一杯咖啡6元,三五好友在酒吧一晚的消费不超过100元,炒鸡实惠。

德国,被称为欧洲的“火车头”,每年接受三千七百五十万游客。柏林丰富的历史文化遗产和城市中大量的娱乐活动使德国的首都变成了世界上游客最多的城市之一。柏林在第二次时间大战后完成了城市重建工作,有成千上万个像纳粹大屠杀和柏林墙上的绘画艺术这样的城市容貌和必不可少的地方。

全国旅游收入排世界第几?

根据数据显示,上半年德国和中国分别以430亿美元和400亿美元位列第八和第十。国际游客数量最多的法国,旅游业创收仅670亿美元,排名第三。

求2019年世界各国人均消费排名

排名

国家/地区

所在洲

人均GDP(PPP)

1 澳门 亚洲 12.91万 (129,103)

2 卢森堡 欧洲 12.13万 (121,292)

3 新加坡 亚洲 10.14万 (101,375)

4 卡塔尔 亚洲 9.65万 (96,490)

5 爱尔兰 欧洲 8.82万 (88,240)

6 瑞士 欧洲 7.1万 (70,989)

7 阿联酋 亚洲 6.99万 (69,900)

8 挪威 欧洲 6.68万 (66,831)

9 美国 美洲 6.53万 (65,280)

10 文莱 亚洲 6.47万 (64,673)

11 香港 亚洲 6.24万 (62,375)

12 冰岛 欧洲 6.01万 (60,061)

13 丹麦 欧洲 5.98万 (59,830)

14 荷兰 欧洲 5.97万 (59,686)

15 奥地利 欧洲 5.91万 (59,110)

16 德国 欧洲 5.61万 (56,052)

17 瑞典 欧洲 5.58万 (55,814)

18 比利时 欧洲 5.45万 (54,545)

19 澳大利亚 大洋洲 5.33万 (53,320)

20 科威特 亚洲 5.19万 (51,912)

21 加拿大 美洲 5.13万 (51,341)

22 芬兰 欧洲 5.13万 (51,323)

23 法国 欧洲 4.94万 (49,435)

24 沙特阿拉伯 亚洲 4.89万 (48,908)

25 英国 欧洲 4.87万 (48,709)

26 巴林 亚洲 4.69万 (46,891)

欧盟地区 4.65万 (46,467)

27 马耳他 欧洲 4.57万 (45,651)

28 意大利 欧洲 4.42万 (44,196)

29 新西兰 大洋洲 4.4万 (43,952)

30 日本 亚洲 4.32万 (43,235)

31 韩国 亚洲 4.3万 (43,028)

32 捷克 欧洲 4.26万 (42,575)

33 西班牙 欧洲 4.22万 (42,214)

34 以色列 亚洲 4.22万 (42,193)

35 塞浦路斯 欧洲 4.13万 (41,254)

36 斯洛文尼亚 欧洲 4.07万 (40,656)

37 爱沙尼亚 欧洲 3.88万 (38,811)

38 立陶宛 欧洲 3.82万 (38,214)

39 巴哈马 美洲 3.73万 (37,265)

40 葡萄牙 欧洲 3.65万 (36,470)

41 波多黎各 美洲 3.59万 (35,948)

42 波兰 欧洲 3.42万 (34,217)

43 斯洛伐克 欧洲 3.42万 (34,177)

44 匈牙利 欧洲 3.4万 (33,978)

45 巴拿马 美洲 3.28万 (32,762)

46 罗马尼亚 欧洲 3.23万 (32,297)

47 拉脱维亚 欧洲 3.22万 (32,204)

48 希腊 欧洲 3.14万 (31,399)

49 塞舌尔 非洲 3.03万 (30,259)

50 克罗地亚 欧洲 3.0万 (29,973)

51 马来西亚 亚洲 2.95万 (29,525)

52 俄罗斯 欧洲 2.92万 (29,181)

53 阿曼 亚洲 2.91万 (29,052)

54 土耳其 欧洲 2.79万 (27,875)

55 圣基茨和尼维斯 美洲 2.74万 (27,448)

56 哈萨克斯坦 亚洲 2.74万 (27,443)

57 特立尼达和多巴哥 美洲 2.73万 (27,260)

58 智利 美洲 2.52万 (25,154)

59 保加利亚 欧洲 2.46万 (24,561)

60 毛里求斯 非洲 2.39万 (23,942)

61 黑山 欧洲 2.3万 (22,988)

62 阿根廷 美洲 2.29万 (22,947)

63 安提瓜和巴布达 美洲 2.28万 (22,816)

64 乌拉圭 美洲 2.25万 (22,454)

65 哥斯达黎加 美洲 2.04万 (20,434)

66 墨西哥 美洲 2.04万 (20,410)

67 白俄罗斯 欧洲 1.99万 (19,943)

68 马尔代夫 亚洲 1.97万 (19,698)

69 赤道几内亚 非洲 1.93万 (19,327)

70 泰国 亚洲 1.92万 (19,228)

71 多米尼加 美洲 1.92万 (19,182)

72 塞尔维亚 欧洲 1.9万 (18,989)

73 博茨瓦纳 非洲 1.85万 (18,502)

74 格林纳达 美洲 1.8万 (17,956)

75 马其顿 欧洲 1.78万 (17,814)

全世界 1.77万 (17,680)

76 苏里南 美洲 1.7万 (17,005)

77 中国 亚洲 1.68万 (16,784)

78 巴巴多斯 美洲 1.63万 (16,286)

79 圣卢西亚 美洲 1.61万 (16,089)

80 利比亚 非洲 1.58万 (15,803)

81 波黑 欧洲 1.58万 (15,791)

82 哥伦比亚 美洲 1.56万 (15,643)

83 格鲁吉亚 亚洲 1.56万 (15,636)

84 加蓬 非洲 1.55万 (15,486)

85 黎巴嫩 亚洲 1.53万 (15,327)

86 巴西 美洲 1.53万 (15,258)

87 阿塞拜疆 亚洲 1.5万 (15,000)

88 阿尔巴尼亚 欧洲 1.45万 (14,495)

89 斐济群岛 大洋洲 1.44万 (14,427)

90 亚美尼亚 亚洲 1.42万 (14,219)

91 斯里兰卡 亚洲 1.36万 (13,620)

92 摩尔多瓦 欧洲 1.36万 (13,574)

93 秘鲁 美洲 1.34万 (13,380)

94 乌克兰 欧洲 1.33万 (13,341)

95 巴拉圭 美洲 1.32万 (13,210)

96 南非 非洲 1.3万 (12,999)

97 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1.3万 (12,982)

98 蒙古 亚洲 1.28万 (12,819)

99 多米尼克 美洲 1.27万 (12,659)

100 印尼 亚洲 1.23万 (12,301)

101 埃及 非洲 1.23万 (12,250)

102 瑙鲁 大洋洲 1.21万 (12,080)

103 厄瓜多尔 美洲 1.18万 (11,846)

104 阿尔及利亚 非洲 1.18万 (11,820)

105 伊拉克 亚洲 1.13万 (11,332)

106 突尼斯 非洲 1.12万 (11,201)

107 约旦 亚洲 1.03万 (10,316)

108 牙买加 美洲 1.02万 (10,166)

109 圭亚那 美洲 1.01万 (10,104)

110 纳米比亚 非洲 1.0万 (10,036)

111 菲律宾 亚洲 9277

112 萨尔瓦多 美洲 9139

113 玻利维亚 美洲 9086

114 斯威士兰 非洲 9048

115 危地马拉 美洲 8995

116 越南 亚洲 8374

117 老挝 亚洲 8150

118 摩洛哥 非洲 7826

119 佛得角 非洲 7469

120 伯利兹 美洲 7295

121 乌兹别克斯坦 亚洲 7288

122 印度 亚洲 7034

123 安哥拉 非洲 6929

124 萨摩亚 大洋洲 6787

125 洪都拉斯 美洲 5965

126 吉布提 非洲 5748

127 加纳 非洲 5636

128 尼加拉瓜 美洲 5631

129 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5470

130 科特迪瓦 非洲 5455

131 毛里塔尼亚 非洲 5412

132 缅甸 亚洲 5355

133 尼日利亚 非洲 5348

134 孟加拉 亚洲 4950

135 巴基斯坦 亚洲 4884

136 柬埔寨 亚洲 4570

137 巴布亚新几内亚 大洋洲 4569

138 肯尼亚 非洲 4509

139 图瓦卢 大洋洲 4465

140 圣多美和普林西比 非洲 4128

141 苏丹 非洲 4122

142 喀麦隆 非洲 3804

143 赞比亚 非洲 3623

144 尼泊尔 亚洲 3558

145 塞内加尔 非洲 3535

146 塔吉克斯坦 亚洲 3519

147 刚果(布) 非洲 3434

148 贝宁 非洲 3423

149 瓦努阿图 大洋洲 3273

150 东帝汶 亚洲 3252

151 科摩罗 非洲 3209

152 津巴布韦 非洲 2953

153 莱索托 非洲 2882

154 坦桑尼亚 非洲 2770

155 几内亚 非洲 2670

156 所罗门群岛 大洋洲 2465

157 马里 非洲 2423

158 基里巴斯 大洋洲 2369

159 卢旺达 非洲 2318

160 埃塞俄比亚 非洲 2311

161 冈比亚 非洲 2298

162 阿富汗 亚洲 2293

163 布基纳法索 非洲 2280

164 乌干达 非洲 2271

165 几内亚比绍 非洲 2071

166 海地 美洲 1800

167 塞拉利昂 非洲 1789

168 马达加斯加 非洲 1714

169 多哥 非洲 1662

170 乍得 非洲 1645

171 利比里亚 非洲 1486

172 莫桑比克 非洲 1333

173 尼日尔 非洲 1269

174 刚果(金) 非洲 1143

175 马拉维 非洲 1103

176 中非 非洲 984

177 布隆迪 非洲 782

阅读
分享